
After Care allows families flexibility in picking up their children, with UBC Camps staff taking care of safely transporting campers from their afternoon or full day camp. A supervised play space with quieter games, colouring and crafts is provided. Only available for select camps on campus.
The table below provides a comprehensive list of all Spring Break Camps 2026 that are eligible for After Care, along with the corresponding After Care location, either North or South Campus. Each Spring Break camp description also notes its After Care eligibility. If a camp is not listed in the table below, it is because that camp is not eligible for After Care.
Please note: If you register for After Care, you will pick-up your child off at the designated After Care location. Prior to camp, you will drop them off at either their registered camp location or at Before Care, if you have also registered for it.
Last Updated: November 13, 2025
Register Now for After Care
| EventID | Calendar | Camp Name | Date | Time | After Care Location | After Care Event ID |
| 218014 | Adventure | Fairytale Fun | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | North Campus | 219254 |
| 218029 | Adventure | Leap into Spring | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219254 |
| 217933 | Aquatics | Junior Lifeguard | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:30PM – 03:30PM | North Campus | 219254 |
| 217935 | Aquatics | Swim N’ Splash – Afternoon | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:30PM – 03:30PM | North Campus | 219254 |
| 218115 | Fitness | Fitness – Strength, Power & Stability for Youth Sport | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | North Campus | 219254 |
| 218032 | Language & Enrichment | Creative Writing & Rec Fun | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219254 |
| 218037 | Multisport | Run, Hop, Go! | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219254 |
| 217926 | Racquet Sports | Badminton – Beginner | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | North Campus | 219254 |
| 218008 | Science & Technology | Intro Coding with LEGO | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219254 |
| 217924 | Adventure | City Explorers | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218034 | Adventure | Garden Delights | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218048 | Adventure | Nature Explorers | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218609 | Baseball | Spring World Series – Majors – U12 | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218608 | Baseball | Spring World Series – Minors – U10 | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 217940 | Biking & Skateboarding | Bike Hike Supreme | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218092 | Field Sports | Track & Field – Fundamentals | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 217511 | Hockey & Skating | Skating, Agility & Skills | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 219255 |
| 218428 | Hockey & Skating | Spring Skating Spectacular | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 219255 |
| 217513 | Hockey & Skating | Stickhandling & Shooting | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:30AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218071 | Soccer | Kickstart – Afternoon | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218069 | Soccer | Kickstart – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218072 | Soccer | Mini World Cup – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218360 | Tennis | Competitive Camp – Afternoon | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218356 | Tennis | Development Camp – Afternoon | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218328 | Tennis | Green Fundamentals – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218304 | Tennis | Orange Fundamentals – Afternoon | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218362 | Tennis | Performance Camp – Afternoon | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218302 | Tennis | Red Fundamentals – Afternoon | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218330 | Tennis | Youth Fundamentals – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218099 | Visual Arts | Inspired Perspectives | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219255 |
| 218025 | Adventure | Ancient Mysteries | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 218030 | Adventure | Leap into Spring | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 217928 | Aquatics | Junior Lifeguard | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:30PM – 03:30PM | North Campus | 219258 |
| 217906 | Aquatics | Swim N’ Splash – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:30PM – 03:30PM | North Campus | 219258 |
| 218131 | Fitness | DANCEPL3Y – Ready, Set‚ Play! – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 218122 | Fitness | DANCEPL3Y – Ready, Set‚ Play! – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 218117 | Fitness | Fitness – Speed and Agility for Youth Sport | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 218031 | Language & Enrichment | Comic Book Adventures | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 218042 | Multisport | Multisport Palooza | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 217932 | Racquet Sports | Badminton – Intermediate | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 218009 | Science & Technology | Intro Coding with LEGO | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219258 |
| 218036 | Adventure | Garden Delights | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218052 | Adventure | Nature Explorers | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218790 | Adventure | Urban Treasures | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218601 | Baseball | Performance – All-Skills – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218604 | Baseball | Performance – Hitting & Athletic Development – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 217936 | Biking & Skateboarding | Bike Hike | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218093 | Field Sports | Track & Field – Fundamentals | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 217512 | Hockey & Skating | Skating, Agility & Skills | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 219259 |
| 218429 | Hockey & Skating | Spring Skating Spectacular | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 219259 |
| 217514 | Hockey & Skating | Stickhandling & Shooting | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:30AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 219409 | Soccer | Kickstart 2.0 – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 219411 | Soccer | Kickstart 2.0 – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218074 | Soccer | Mini World Cup – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218415 | Tennis | Competitive Camp – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218417 | Tennis | Development Camp – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218420 | Tennis | Green Fundamentals – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218421 | Tennis | Orange Fundamentals – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218412 | Tennis | Performance Camp – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218423 | Tennis | Red Fundamentals – Afternoon | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 01:00PM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218419 | Tennis | Youth Fundamentals – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
| 218096 | Visual Arts | Art-Tastic | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219259 |
