
Before Care allows families flexibility in dropping off their children, with UBC Camps staff taking care of safely transporting campers to their morning or full day camp. A supervised play space with quieter games, colouring and crafts is provided. Only available for select camps on campus.
The table below provides a comprehensive list of all Spring Break Camps 2026 that are eligible for Before Care, along with the corresponding Before Care location, either North or South Campus. Each Spring Break camp description also notes its Before Care eligibility. If a camp is not listed in the table below, it is because that camp is not eligible for Before Care.
Please note: If you register for Before Care, you will drop your child off at the designated Before Care location. At the end of camp, you will pick them up either from their registered camp location or from After Care, if you have also registered for it.
Last Updated: November 13, 2025
Register Now for Before Care
| EventID | Calendar | Camp Name | Date | Time | Before Care Location | Before Care Event ID |
| 218029 | Adventure | Leap into Spring | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 218600 |
| 217931 | Aquatics | Intro to Competitive Swimming | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:30AM – 11:30AM | North Campus | 218600 |
| 217934 | Aquatics | Swim N’ Splash – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:30AM – 11:30AM | North Campus | 218600 |
| 218080 | Fitness | Fitness – Speed and Agility for Youth Sport | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | North Campus | 218600 |
| 218032 | Language & Enrichment | Creative Writing & Rec Fun | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 218600 |
| 218037 | Multisport | Run, Hop, Go! | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 218600 |
| 218007 | Personal Development | Red Cross Babysitter Training | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | North Campus | 218600 |
| 217925 | Racquet Sports | Badminton – Beginner | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | North Campus | 218600 |
| 218008 | Science & Technology | Intro Coding with LEGO | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 218600 |
| 217924 | Adventure | City Explorers | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218034 | Adventure | Garden Delights | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218048 | Adventure | Nature Explorers | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218050 | Adventure | Nature Explorers – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218609 | Baseball | Spring World Series – Majors – U12 | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218608 | Baseball | Spring World Series – Minors – U10 | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 217937 | Biking & Skateboarding | Bike Hike | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218056 | Biking & Skateboarding | Level 02 | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 220220 | Field Sports | Rugby – Fundamentals | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 217511 | Hockey & Skating | Skating, Agility & Skills | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 218542 |
| 218428 | Hockey & Skating | Spring Skating Spectacular | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 218542 |
| 217513 | Hockey & Skating | Stickhandling & Shooting | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:30AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218069 | Soccer | Kickstart – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218072 | Soccer | Mini World Cup – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218073 | Soccer | Mini World Cup – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218359 | Tennis | Competitive Camp – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218358 | Tennis | Development Camp – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218328 | Tennis | Green Fundamentals – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218303 | Tennis | Orange Fundamentals – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218361 | Tennis | Performance Camp – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218301 | Tennis | Red Fundamentals – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218330 | Tennis | Youth Fundamentals – Full Day | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218099 | Visual Arts | Inspired Perspectives | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 218542 |
| 218102 | Visual Arts | Inspired Perspectives – Morning | Mar 16, 2026 – Mar 20, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 218542 |
| 218030 | Adventure | Leap into Spring | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219256 |
| 217911 | Aquatics | Intro to Competitive Swimming | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:30AM – 11:30AM | North Campus | 219256 |
| 217904 | Aquatics | Swim N’ Splash – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:30AM – 11:30AM | North Campus | 219256 |
| 218122 | Fitness | DANCEPL3Y – Ready, Set‚ Play! – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219256 |
| 218124 | Fitness | DANCEPL3Y – Ready, Set‚ Play! – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | North Campus | 219256 |
| 218116 | Fitness | Fitness – Strength, Power & Stability for Youth Sport | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | North Campus | 219256 |
| 218031 | Language & Enrichment | Comic Book Adventures | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219256 |
| 218042 | Multisport | Multisport Palooza | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219256 |
| 218991 | Personal Development | Red Cross Babysitter Training | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | North Campus | 219256 |
| 217930 | Racquet Sports | Badminton – Beginner | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | North Campus | 219256 |
| 218009 | Science & Technology | Intro Coding with LEGO | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | North Campus | 219256 |
| 218036 | Adventure | Garden Delights | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218052 | Adventure | Nature Explorers | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218054 | Adventure | Nature Explorers – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 218790 | Adventure | Urban Treasures | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218601 | Baseball | Performance – All-Skills – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218603 | Baseball | Performance – Pitching & Fielding – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 217939 | Biking & Skateboarding | Bike Hike Stars | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 220821 | Biking & Skateboarding | Level 01 | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 220221 | Field Sports | Rugby – Fundamentals | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 217512 | Hockey & Skating | Skating, Agility & Skills | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 219257 |
| 218429 | Hockey & Skating | Spring Skating Spectacular | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 03:30PM | South Campus | 219257 |
| 217514 | Hockey & Skating | Stickhandling & Shooting | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:30AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 219409 | Soccer | Kickstart 2.0 – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218074 | Soccer | Mini World Cup – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218089 | Soccer | Mini World Cup – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 218416 | Tennis | Competitive Camp – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 218418 | Tennis | Development Camp – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 218420 | Tennis | Green Fundamentals – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218422 | Tennis | Orange Fundamentals – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 218413 | Tennis | Performance Camp – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 218424 | Tennis | Red Fundamentals – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
| 218419 | Tennis | Youth Fundamentals – Full Day | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218096 | Visual Arts | Art-Tastic | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 04:00PM | South Campus | 219257 |
| 218097 | Visual Arts | Art-Tastic – Morning | Mar 23, 2026 – Mar 27, 2026 | 09:00AM – 12:00PM | South Campus | 219257 |
