Program provided in partnership with MacSailing
Join our experienced instructors for a week of fun and laughter in the sun and sand while learning the basics of beach soccer, beach volleyball, spike ball, and ultimate frisbee. Our coaching staff includes UBC sports alumni with National Coaching Certification. They bring a wealth of knowledge and passion, coupled with a commitment to fostering a positive and encouraging environment for all their students. No experience required – just bring your enthusiasm and let the beach games begin!
Highlights Include:
- Learn the basics of soccer, beach volleyball, spike ball, and ultimate frisbee
- Inclusive atmosphere
- Friendly coaching team
- Daily challenges with prizes
- Beach games and relays
Required Equipment: Beach shoes, old socks (good for protection while playing on sand), sunscreen, hat, water bottle, snacks, towel, change of clothes, bathing suit.
Extra Care Eligibility:
- Not Eligible
Consent Form: MacSailing Consent
(Online Consent Form)
Families who enjoy MacSailing camps can continue to enjoy Vancouver’s coastline with MacSailing's Tours!
Available Sessions
| Code | Course | Age | Date | Course Day(s) | Time | Location | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00221482 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Jun 15-Jun 19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221486 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Jun 15-Jun 19 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221507 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Jun 22-Jun 26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221523 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Jun 22-Jun 26 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221508 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Jun 29-Jul 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221524 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Jun 29-Jul 3 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221510 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Jul 6-Jul 10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221526 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Jul 6-Jul 10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221512 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Jul 13-Jul 17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221529 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Jul 13-Jul 17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221513 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Jul 20-Jul 24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221536 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Jul 20-Jul 24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221514 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Jul 27-Jul 31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221538 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Jul 27-Jul 31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221515 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Aug 3-Aug 7 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221540 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Aug 3-Aug 7 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221516 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Aug 10-Aug 14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221541 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Aug 10-Aug 14 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221517 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Aug 17-Aug 21 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221547 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Aug 17-Aug 21 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221519 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Aug 24-Aug 28 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221548 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Aug 24-Aug 28 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221521 | Beach Sports Blast - Basics - Morning | 8-10 yrs | Aug 31-Sep 4 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00221549 | Beach Sports Blast - Basics - Afternoon | 11-14 yrs | Aug 31-Sep 4 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 1:00PM-4:00PM | Jericho Sailing Centre - 1300 Discovery St | $346.50 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |



