Get on the ice! Our Skating Spectacular camp is perfect for skaters of all levels! No gear? We offer it! No experience? No problem!
This camp puts an emphasis on putting campers on the ice, using skating support equipment with supervision, and teaching them valuable fundamental skills of skating in a fun and engaging environment. Off-ice, campers can expect a myriad of fun and engaging recreational activities. Campers will spend parts of their ice times grouped with other campers of similar ability, to help foster their development and passion for the ice.
Prerequisites: Ability to stand on ice unassisted and/or completion of UBC Level 01 Learn to Skate, but no other previous skating experience required.
Required Equipment:
- CSA approved helmet (cannot be a bicycle helmet)
- Skates
- Hand coverings (mittens)
- Snow gear recommended
- Close-toed shoes and comfortable clothing for off-ice sessions
- Water bottle and snacks
Location Details: Please use the North Entrance of Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre located on Thunderbird Blvd.
Extra Care Eligibility:
- Before Care on South Campus for Full Day and Morning Camps
- After Care on South Campus for Full Day and Afternoon Camps
Consent Form: UBC Camps Hockey Consent
A digital copy of the consent form is completed during online
registration. In-person or over the phone registration requires a paper
copy be submitted prior to the first day of camp.
Available Sessions
| Code | Course | Age | Date | Course Day(s) | Time | Location | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00233764 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jun 29-Jul 3 | Mon, Tue, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $260.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00218389 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jun 29-Jul 3 | Mon, Tue, Thu, Fri | 9:00AM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $396.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00233765 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jun 29-Jul 3 | Mon, Tue, Thu, Fri | 12:30PM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $260.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00234874 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 6-Jul 10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00233767 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 6-Jul 10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $495.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00234876 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 6-Jul 10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:30PM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00233768 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 13-Jul 17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $495.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00234877 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 13-Jul 17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00234879 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 13-Jul 17 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:30PM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00233769 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 20-Jul 24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $495.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Waitlist |
| 00234878 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 20-Jul 24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00234881 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 20-Jul 24 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:30PM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00233770 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 27-Jul 31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $495.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Waitlist |
| 00234882 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 27-Jul 31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00234883 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Jul 27-Jul 31 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 12:30PM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $325.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00233771 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Aug 4-Aug 7 | Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $396.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Waitlist |
| 00234884 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Aug 4-Aug 7 | Tue, Wed, Thu, Fri | 9:00AM-12:00PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $260.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |
| 00234885 | Summer Skating Spectacular | 6-12 yrs | Aug 4-Aug 7 | Tue, Wed, Thu, Fri | 12:30PM-3:30PM | Doug Mitchell Arena - 6066 Thunderbird Blvd. | $260.00 | //$courseid_uri.$value['eventid'] ?>Register |



